SAP S/4HANASản phẩm bổ sung quản lý tỷ lệ cá cược trực tiếp/khiếu nại tiền tệ được ghi lại dưới dạng điện tử
- Yêu cầu bồi thường bằng tiền được ghi điện tử
- Giới thiệu về quản lý tỷ lệ cá cược trực tiếp phải trả
- Giới thiệu về quản lý tỷ lệ cá cược trực tiếp phải thu
- Danh sách chức năng
- Bảng xác nhận trước khi cài đặt
- Câu hỏi thường gặp
Yêu cầu bồi thường bằng tiền được ghi điện tử
Tương thích với “Mạng Densai”
Đây là một yêu cầu bồi thường bằng tiền mới khác với các yêu cầu bồi thường được chỉ định và yêu cầu tỷ lệ cá cược trực tiếp hiện có, yêu cầu ghi âm điện tử vào sổ đăng ký của tổ chức ghi nhận yêu cầu điện tử để tạo và chuyển giaoGiá trị gia tăng của SCSK cho Quản lý tỷ lệ cá cược trực tiếp/khiếu nại tiền tệ được ghi lại bằng điện tử cũng hỗ trợ "Densai Net" do Mạng lưới yêu cầu tiền điện tử Zengin vận hành, bắt đầu vào ngày 18 tháng 2 năm 2013
Đáp ứng nhiều yêu cầu khác nhau
Người nhận
Quản lý trên tài khoản phải thu riêng
Giảm giáCách sử dụng tài khoản thua lỗ
Quản lý số(Số quản lý yêu cầu bồi thường bằng tiền được ghi điện tử)
Hiển thị riêng biệt trong báo cáo
Đối với các luồng kinh doanh khác nhauTương thích (không cần thu thập)
Bên thanh toán
Quản lý tài khoản nợ riêng
Quản lý số(Mã số quản lý nợ điện tử)
Hiển thị riêng biệt trong báo cáo
Tạo file dữ liệu
Quy trình xử lý nghiệp vụ giả định - Trong trường hợp thu tỷ lệ cá cược trực tiếp (điện tử) (thanh toán đúng ngày)
| Hệ thống | tỷ lệ cá cược trực tiếp phải thu | tỷ lệ cá cược trực tiếp điện tử (yêu cầu bồi thường bằng tiền được ghi điện tử) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đang xử lý | Doanh nghiệpThời gian | Nhật ký kế toán | Doanh nghiệpThời gian | Nhật ký kế toán |
| Đã ghi biên nhận | Biên lai tỷ lệ cá cược trực tiếp | tỷ lệ cá cược trực tiếp phải thu / AR | Nhận được "Bản ghi thông báo xảy ra" | tỷ lệ cá cược trực tiếp điện tử/AR *Thiết lập thông tin tổ chức nợ được ghi điện tử trong phiếu chi tiết "trạng thái tỷ lệ cá cược trực tiếp"* Sử dụng mã nhập nhật ký đặc biệt khác với mã tỷ lệ cá cược trực tiếp phải thu |
| Đăng ký dữ liệu | Xử lý hàng ngày vào ban đêm | Không có | Xử lý hàng ngày vào ban đêm | Không có |
| Chuẩn bị cuối cùng | Mỗi lần | Không có | Mỗi lần | Không có |
| Yêu cầu thu thập đã được xác nhận | Ngày trước khi bạn mang nó vào, vv | Tài khoản tạm hoãn ngân hàng / Tài khoản tạm dừng tỷ lệ cá cược trực tiếp phải thu | Đã nhận được "thông báo về ngày đến hạn" | Tài khoản tạm hoãn ngân hàng / tài khoản tạm ngưng hối phiếu điện tử * Cũng có thể có tài khoản tạm ứng ngân hàng như một khoản mục khác với tỷ lệ cá cược trực tiếp phải thu (Chuẩn bị ID tài khoản riêng) |
| Thanh toán | Xử lý ban đêm | Tài khoản tạm ngưng tỷ lệ cá cược trực tiếp phải thu / tỷ lệ cá cược trực tiếp phải thuTài khoản vãng lai / Tài khoản tạm ứng ngân hàng | Xử lý ban đêm | Tài khoản tạm ngưng tỷ lệ cá cược trực tiếp điện tử/tỷ lệ cá cược trực tiếp điện tửTài khoản vãng lai / Tài khoản tạm ứng ngân hàng |
| Phí được ghi lại | - | - | Ngày thanh toán | Phí/Tài khoản hiện tại |
Quy trình xử lý kinh doanh giả định - quyết toán ngày đến hạn thanh toán tỷ lệ cá cược trực tiếp (điện tử)
| Hệ thống | tỷ lệ cá cược trực tiếp phải trả | tỷ lệ cá cược trực tiếp điện tử (yêu cầu bồi thường bằng tiền được ghi điện tử) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đang xử lý | Doanh nghiệpThời gian | Nhật ký kế toán | Doanh nghiệpThời gian | Nhật ký kế toán |
| Ghi nợ | Kế toán tỷ lệ cá cược trực tiếp phải trả | AP / Ghi chú phải trảTài khoản tạm ngưng thanh toán tỷ lệ cá cược trực tiếp / Tài khoản tạm ngưng ngân hàng | Ghi nợ điện tử | AP / tỷ lệ cá cược trực tiếp điện tửTài khoản tạm ứng tỷ lệ cá cược trực tiếp điện tử/tài khoản tạm ứng ngân hàng * Sử dụng mã nhập nhật ký đặc biệt khác với phiếu phải trả |
| - | - | - | Gửi thông báo bản ghi sự cố | Không có |
| Đăng ký dữ liệu | Xử lý hàng ngày vào ban đêm | Không có | Xử lý hàng ngày vào ban đêm | Không có |
| Thanh toán | Xử lý ban đêm | Tài khoản tạm hoãn tỷ lệ cá cược trực tiếp phải trả/tỷ lệ cá cược trực tiếp phải trảTài khoản tạm dừng ngân hàng / Tài khoản hiện tại | Xử lý ban đêm | Tài khoản tạm ngưng tỷ lệ cá cược trực tiếp điện tử/tỷ lệ cá cược trực tiếp điện tửTài khoản tạm dừng ngân hàng / Tài khoản hiện tại |
| Ghi phí | - | - | Ngày thanh toán | Phí/Tài khoản hiện tại |
Dành cho khách hàng đang cân nhắc triển khai
Chúng tôi đã biên soạn danh sách những điều bạn nên kiểm tra trước và các câu hỏi thường gặp
Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu yêu cầu bên dưới để yêu cầu video tổng quan hoặc video demo
*Tất cả tên sản phẩm, tên công ty và tên dịch vụ được liệt kê đều là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của mỗi công ty
Yêu cầu/Yêu cầu tài liệu
Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn qua điện thoại
Yêu cầu qua điện thoại di động 03-6670-2990[Giờ đón tiếp] 9:00-18:00
(Không bao gồm thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày lễ cuối năm, năm mới và các ngày do công ty chúng tôi chỉ định)
Truy vấn qua điện thoại di động
[Giờ tiếp tân] 9:00-18:00
(Không bao gồm thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày nghỉ cuối năm, năm mới và các ngày do công ty chúng tôi chỉ định)
