tỷ lệ kèo cá cược hôm nay sự
Dữ liệu liên quan đến tỷ lệ kèo cá cược hôm nay sự
| Chiến lược | Chỉ báo | Bàn thắng | Thành tích | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Kỳ tháng 3 |
Phân loại | 2024 Kỳ tháng 3 |
2025 Kỳ tháng 3 |
đơn vị | |||
| Chiến lược kinh doanh và Cảng tỷ lệ kèo cá cược hôm nay Sự Folio |
tỷ lệ kèo cá cược hôm nay sự Tư vấn/Thiết kế Kinh doanh | Hơn 500 người | 319 | 523 | tên | ||
| Những người đã hoàn thành khóa đào tạo về công nghệ tiên tiến | 3000 người hoặc hơn |
1,745 | 2,349 | tên | |||
| Tài năng quản lý dự án nâng cao (Quản lý nâng cao) |
250 người trở lên | 183 | 219 | tên | |||
| Hoàn thành chương trình giáo dục tiêu chuẩn về kỹ năng số*1 | 10000 người hoặc hơn |
3,772 | 11,129 | tên | |||
| Số giờ đào tạo (trung bình hàng năm cho mỗi người) | 64 | 69 | giờ | ||||
| Chi phí đào tạo (trung bình hàng năm cho mỗi người) | 27.3 | 28.3 | 10000 yên | ||||
| Số người tham gia theo hạng mục đào tạo | Phát triển nghề nghiệp | 1,200 | 1,483 | tên | |||
| Phát triển khả năng lãnh đạo | 1,331 | 2,388 | tên | ||||
| Phát triển năng lực toàn cầu | 175 | 216 | tên | ||||
| Phát triển chuyên môn | 11,777 | 10,894 | tên | ||||
| Đào tạo lại kỹ năng | 11,319 | 19,599 | tên | ||||
| tổng | 25,802 | 34,580 | tên | ||||
| Số người được tuyển dụng | Số lượng sinh viên mới tốt nghiệp được tuyển dụng | Nam | 207 | 220 | tên | ||
| Nữ | 75 | 89 | tên | ||||
| tổng | 282 | 309 | tên | ||||
| Số lượng tuyển dụng ở giai đoạn giữa sự nghiệp*2 | Nam | 256 | 279 | tên | |||
| Nữ | 82 | 108 | tên | ||||
| tổng | 338 | 387 | tên | ||||
| Tỷ lệ doanh thu*3 | Nam | 3.1 | 3.6 | % | |||
| Nữ | 3.9 | 3.6 | % | ||||
| tổng | 3.3 | 3.6 | % | ||||
| Chiến lược | Chỉ báo | Bàn thắng | Thành tích | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Kỳ tháng 3 |
Phân loại | 2024 Kỳ tháng 3 |
2025 Kỳ tháng 3 |
đơn vị | |||
| Điều trị, thù lao Hệ thống |
Mức lương trung bình hàng năm*4 | 7,642 | 7,877 | Nghìn yên | |||
| Chênh lệch lương theo giới tính*5 | 21-25 tuổi | 99.4 | 98.4 | % | |||
| 26-30 tuổi | 97.9 | 99.8 | % | ||||
| 31-35 tuổi | 95.1 | 94.1 | % | ||||
| 36-40 tuổi | 87.3 | 86.6 | % | ||||
| 41-45 tuổi | 86.3 | 87.5 | % | ||||
| 46-50 tuổi | 84.0 | 82.9 | % | ||||
| 51-55 tuổi | 84.1 | 84.6 | % | ||||
| 56-60 tuổi | 81.3 | 83.8 | % | ||||
| 61 tuổi trở lên | 81.2 | 75.7 | % | ||||
| tổng | 82.7 | 83.8 | % | ||||
| Sức khỏe Quản lý |
Mức độ tương tác*6 | 90% trở lên | Dễ làm việc cho công ty | 89.3 | 89.7 | % | |
| Công ty khen thưởng | 78.0 | 79.1 | % | ||||
| Mức hiệu suất*7 | 90% trở lên | Khả năng của tôi đang được sử dụng | 76.1 | 77.3 | % | ||
| Hiện tại chủ nghĩa điện tử (Người biểu diễn mức hiệu suất) |
20s | 74.1 | 75.4 | % | |||
| 30s | 73.7 | 70.9 | % | ||||
| 40s | 81.6 | 79.9 | % | ||||
| 50s | 84.3 | 82.6 | % | ||||
| Trên 60 tuổi | 89.5 | 85.0 | % | ||||
| tổng | 80.2 | 78.5 | % | ||||
| Chiến lược | Chỉ số | Bàn thắng | Thành tích | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Kỳ tháng 3 |
Phân loại | 2024 Kỳ tháng 3 |
2025 Kỳ tháng 3 |
đơn vị | |||
| Thợ lặn Thành phố& Bao gồm John |
Số lượng quản lý tuyến*8 | Cấp Giám đốc số lượng nữ gấp 3 lần hoặc hơn |
1.3 | 2.0 | lần | ||
| Cấp Cán bộ/Tổng Giám đốc | Nam | 100 | 90 | tên | |||
| Nữ | 4 | 4 | tên | ||||
| tổng | 104 | 94 | tên | ||||
| Cấp Giám đốc | Nam | 320 | 298 | tên | |||
| Nữ | 19 | 33 | tên | ||||
| tổng | 339 | 331 | tên | ||||
| Cấp quản lý bộ phận | Nam | 507 | 447 | tên | |||
| Nữ | 67 | 66 | tên | ||||
| tổng | 574 | 513 | tên | ||||
| Tổng cộng | Nam | 927 | 835 | tên | |||
| Nữ | 90 | 103 | tên | ||||
| tổng | 1,017 | 938 | tên | ||||
| Số người nghỉ chăm con | Số lượng người dùng*9 | Nam | 59 | 77 | tên | ||
| Nữ | 65 | 64 | tên | ||||
| tổng | 124 | 141 | tên | ||||
| Tỷ lệ chuyển đổi*10 | Nam | 45.7 | 50.0 | % | |||
| Nữ | 100.0 | 100.0 | % | ||||
| tổng | 63.9 | 64.7 | % | ||||
| Tỷ lệ khôi phục*11 | Nam | 100.0 | 94.4 | % | |||
| Nữ | 98.0 | 95.5 | % | ||||
| tổng | 99.1 | 95.0 | % | ||||
| Số ngày chuyển đổi trung bình*12 | Nam | 96 | 86 | ngày | |||
| Nữ | 410 | 425 | ngày | ||||
| tổng | 224 | 268 | ngày | ||||
| Số người sử dụng hỗ trợ nghỉ phép hỗ trợ cân bằng công việc và cuộc sống*13 | Nam | 480 | 500 | tên | |||
| Nữ | 417 | 434 | tên | ||||
| tổng | 897 | 934 | tên | ||||
| Số người vợ/chồng nghỉ thai sản | 86 | 118 | tên | ||||
| Số giờ làm thêm trung bình hàng tháng*14 | 22 | 22 | Thời gian | ||||
| Nghỉ phép có lương hàng năm*14 | Số ngày chuyển đổi trung bình | 17.3 | 17.2 | ngày | |||
| Tỷ lệ chuyển đổi | 89.5 | 89.4 | % | ||||
- *1 Giá trị số trong phép nối (Những con số khác ngoài những người đã hoàn thành chương trình giáo dục tiêu chuẩn về kỹ năng số là số liệu độc lập)
- *2 Số lượng tỷ lệ kèo cá cược hôm nay viên toàn thời gian ở giai đoạn giữa sự nghiệp và chuyên môn
- *3 Tỷ lệ số người được yêu cầu thôi việc trên số lượng tỷ lệ kèo cá cược hôm nay viên trung bình trong kỳ
- *4 Mức lương trung bình hàng năm của tỷ lệ kèo cá cược hôm nay viên toàn thời gian, tỷ lệ kèo cá cược hôm nay viên toàn thời gian chuyên môn và tỷ lệ kèo cá cược hôm nay viên cấp cao thường xuyên
- *5 Để biết chi tiết, xem báo cáo chứng khoán"1 Tổng quan về công ty 5 Tình trạng tỷ lệ kèo cá cược hôm nay viên (4) Tỷ lệ lao động nữ ở các vị trí quản lý, tỷ lệ nghỉ chăm con của lao động nam và sự khác biệt về tiền lương giữa nam và nữ <Sự khác biệt về tiền lương giữa nam và nữ>"
- *6 Tỷ lệ tỷ lệ kèo cá cược hôm nay viên phản hồi tích cực với cả hai mục "dễ làm việc ở công ty" và "công ty khen thưởng" trong khảo sát nhận thức của tỷ lệ kèo cá cược hôm nay viên Kết quả thực tế (hợp nhất) cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 lần lượt là 87,2% và 77,5%
- *7 Tỷ lệ tỷ lệ kèo cá cược hôm nay viên phản hồi tích cực với mục ``Khả năng của tôi đang được phát huy tối đa'' trong khảo sát về nhận thức của tỷ lệ kèo cá cược hôm nay viên, đồng thời trả lời ``Tôi có thể thực hiện ít nhất 80% thời gian khi 100% là hiệu suất mà tôi có thể thực hiện ở trạng thái khỏe mạnh'' trong bảng câu hỏi về sức khỏe Kết quả thực tế (hợp nhất) cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 lần lượt là 75,1% và 75,4%
- *8 Không bao gồm các giám đốc, nhưng bao gồm các tỷ lệ kèo cá cược hôm nay viên được chấp nhận và biệt phái Về mục tiêu "gấp hơn 3 lần số lượng phụ nữ ở các vị trí quản lý", tỷ lệ này được tính dựa trên kết quả thực tế cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023
- *9 Số lượng tỷ lệ kèo cá cược hôm nay viên bắt đầu sử dụng thời gian nghỉ chăm sóc trẻ, vv trong kỳ
- *10 Trong số những tỷ lệ kèo cá cược hôm nay viên có vợ/chồng hoặc vợ/chồng sinh con trong kỳ, tỷ lệ tỷ lệ kèo cá cược hôm nay viên bắt đầu nghỉ phép chăm con, vv trong kỳ
- *11 Trong số những tỷ lệ kèo cá cược hôm nay viên quay trở lại làm việc hoặc nghỉ hưu sau khi hoàn thành thời gian nghỉ chăm sóc con cái, vv trong kỳ, tỷ lệ phần trăm tỷ lệ kèo cá cược hôm nay viên quay trở lại làm việc
- *12 Số ngày nghỉ chăm sóc trẻ trung bình, vv của những tỷ lệ kèo cá cược hôm nay viên quay lại làm việc trong khoảng thời gian sau khi nghỉ chăm sóc trẻ, vv
- *13 Kỳ nghỉ có thể được thực hiện theo từng giờ (5 ngày mỗi năm) để chăm sóc các thành viên trong gia đình, phòng ngừa các bệnh cần thiết để nuôi con cho đến khi chúng tốt nghiệp trung học cơ sở, tham gia các sự kiện của trường và đến bệnh viện để điều trị vô sinh
- *14 Mức trung bình cho tất cả tỷ lệ kèo cá cược hôm nay viên, bao gồm cả những người thuộc hệ thống lao động tùy ý và người quản lý và giám sát
・Để biết thông tin chi tiết về “Vốn con người và sự đa dạng”, vui lòng tham khảo “Báo cáo tổng hợp” được công bố trên trang web của chúng tôihttps://wwwscskjp/ir/library/report/indexhtml
Môi trường
Chúng tôi đã nhận được sự đảm bảo của bên thứ ba về việc tiết lộ lượng phát thải khí nhà kính
Để biết chi tiếtĐảm bảo của bên thứ ba
| Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện năng tiêu thụ | |||||||
| Tổng số tiền: toàn bộ tỷ lệ cá cược | 166,698 | 177,491 | |||||
| Phân tích | Văn phòng kinh doanh (1000kWh) | 25,742 | 29,590 | ||||
| Trung tâm dữ liệu (1000kWh) | 140,956 | 147,901 | |||||
| Năng lượng tái tạo | Lượng sử dụng (1000 kWh) | 78,792 | 97,798 | ||||
| Tỷ lệ sử dụng (%) | 47.3 | 55.1 | |||||
| Nhiên liệu | |||||||
| Tổng lượng (lượng nhiệt GJ) | 4,257 | 8,561 | |||||
| Phân tích | dầu hỏa (kl) | 14 | 13 | ||||
| Dầu nhẹ (kl) | 2 | 2 | |||||
| Dầu nặng (kl) | 42 | 44 | |||||
| Xăng (kl) | 34 | 39 | |||||
| Gas thành phố (1000 m³) | 20 | 111 | |||||
| Hơi nước/nước nóng/nước lạnh (nhiệt trị GJ) | 10,000 | 8,288 | |||||
| Số lượng giấy văn phòng đã mua (tương đương A4) (1000 tờ) | 4,483 | 4,446 | |||||
| Rác thải thông thường*1*2*3(t) | 149 | 155 | |||||
| Rác thải công nghiệp*1*2*3(t) | 89 | 369 | |||||
| Sử dụng nước*3(m³) | 194,993 | 196,545 | |||||
| Lượng thoát nước*3*4(m³) | 194,993 | 113,726 | |||||
Toàn bộ tỷ lệ cá cược
Tổng lượng phát thải khí nhà kính theo Phạm vi
(đơn vị: t-CO2)
| Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Phạm vi1 | Xả trực tiếp | 279 | 492 |
| Phạm vi2 | Phát thải gián tiếp từ các nguồn năng lượng | 35,875 | 34,499 |
| Phạm vi3 | Phát thải gián tiếp khác | 629,558 | 859,446 |
| Tổng cộng | 665,712 | 894,437 | |
Phân tích phạm vi 3 theo danh mục
| Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Loại 1 | Sản phẩm/dịch vụ đã mua | 305,656 | 425,706 |
| Loại 2 | Hàng hóa vốn | 21,085 | 39,739 |
| Loại 3 | Nhiên liệu không nằm trong Phạm vi 1, 2 và các hoạt động liên quan đến năng lượng |
6,325 | 5,767 |
| Loại 4 | Vận chuyển, giao hàng (ngược dòng)*5Không được đưa vào tính toán | - | - |
| Loại 5 | Rác thải phát sinh từ hoạt động kinh doanh | 358 | 402 |
| Loại 6 | Chuyến công tác | 4,368 | 5,268 |
| Loại 7 | tỷ lệ kèo cá cược hôm nay viên đi làm | 4,465 | 4,797 |
| Loại 8 | Cho thuê tài sản (ngược dòng)*6Không được đưa vào tính toán | - | - |
| Loại 9 | Vận chuyển, giao hàng (hạ nguồn)*7Không được đưa vào tính toán | - | - |
| Loại 10 | Xử lý sản phẩm đã bán*8Không được đưa vào tính toán | - | - |
| Loại 11 | Sử dụng sản phẩm đã bán | 287,258 | 377,690 |
| Loại 12 | Vứt bỏ sản phẩm đã bán | 42 | 77 |
| Loại 13 | Cho thuê tài sản (hạ lưu)*9Không được đưa vào tính toán | - | - |
| Loại 14 | Nhượng quyền*10Không được đưa vào tính toán | - | - |
| Loại 15 | Đầu tư*11Không được đưa vào tính toán | - | - |
| Tổng cộng | 629,558 | 859,446 | |
Cường độ phát thải khí nhà kính
(đơn vị: t-CO2/triệu yên)
| Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 | |
|---|---|---|
| Phạm vi1+2+3 (thượng nguồn) cường độ phát thải khí nhà kính | 0.79 | 0.87 |
Danh mục loại trừ tính toán
- *1 Không có chất thải nguy hại nào được thải ra trong các hoạt động kinh doanh của chúng tôi
- *2 Được tổng hợp từ các địa điểm của SCSK (Trụ sở chính Toyosu/Văn phòng Odaiba/Văn phòng Trung tâm Tama/Văn phòng Kitahama Tây Nhật Bản/Văn phòng Senri Tây Nhật Bản/Văn phòng Honmachi Tây Nhật Bản/Văn phòng Chubu/Văn phòng Hiroshima/Văn phòng Kyushu)
- *3Biên soạn từ các trung tâm dữ liệu SCSK (netXDC Tokyo 1st Center/netXDC Tokyo 2nd Center/netXDC Chiba Center/netXDC Chiba 2nd Center/netXDC Chiba 3rd Center/netXDC Mita Center/netXDC Mita 2nd Center)
- *4 Đối với những cơ sở chưa xác định được lượng nước thải thì lượng nước lấy vào được coi là lượng nước thải và được tính toán
- *5Tính theo loại 1
- *6 Lượng phát thải từ việc thuê văn phòng liên quan được tính theo Phạm vi 1 và 2
- *7 Không áp dụng được vì khó thu thập dữ liệu cần thiết để tính toán lượng khí thải
- *8 Không áp dụng vì không sản xuất hoặc bán sản phẩm trung gian
- *9 Không áp dụng vì chúng tôi không tham gia kinh doanh cho thuê
- *10 Không áp dụng vì chúng tôi không tham gia kinh doanh nhượng quyền thương mại
- *11Bị loại trừ vì đây không phải là hoạt động kinh doanh đầu tư
Dữ liệu trong quá khứBấm vào đây
Chi tiết theo nhóm công ty
Trạng thái phát xạ Phạm vi 1+Phạm vi 2
(đơn vị: t-CO2)
| Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 | |
|---|---|---|
| SCSK (đơn) | 29,701 | 25,928 |
| Phần mềm dịch vụ SCSK | 3,664 | 3,317 |
| Giải pháp SCSKMinori | 132 | 125 |
| VeriServ | 424 | 845 |
| Khác | 2,233 | 4,776 |
| Tổng cộng | 36,154 | 34,991 |
Đóng góp xã hội
| TRẠI | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 | Tổng tích lũy từ tháng 3 năm 2002 đến tháng 3 năm 2025 | |
|---|---|---|---|
| Số buổi workshop được tổ chức (lần) | 50 | 1,292 | |
| Số người tham gia hội thảo (người) | 1,012 | 25,058 | |
| Số lượng tỷ lệ kèo cá cược hôm nay viên hỗ trợ tham gia (người) | 495 | 2,309 | |
| Trái Đất Một | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 | Tổng tích lũy từ tháng 3 năm 2010 đến tháng 3 năm 2025 | |
|---|---|---|---|
| Số lượng hoạt động đã tiến hành (trường hợp) | 24 | 355 | |
| Số lượng tỷ lệ kèo cá cược hôm nay viên tham gia (người) | 566 | 8,193 | |
| Số tiền quyên góp (10000 yên) | 241 | 3,046 | |
Dữ liệu trong quá khứBấm vào đây
