Syslog là giao thức chuẩn để quản lý tập trung thông điệp tường trình từ các hệ thống như thiết bị mạng, máy chủ và ứng dụngSyslog cho phép bạn thu thập, lưu trữ, phân tích và giám sát tập trung dữ liệu tỷ lệ cá cược euro ký được tạo bởi các hệ thống và thiết bị khác nhau từ các nhà cung cấp khác nhauBằng cách giới thiệu máy chủ Syslog
vv đều có thể Có giới hạn về khoảng thời gian lưu tỷ lệ cá cược euro ký trên mỗi thiết bị được cài đặt và máy chủ Syslog là máy chủ không thể thiếu đối với quản trị viên hệ thống vì nó giúp giảm gánh nặng kiểm tra từng hệ thống khi điều tra lỗi

Log Adaptor Plus Phao Bảy
Chỉ nhập và lưu trữ tỷ lệ cá cược euro ký là vô nghĩaTìm hiểu trạng thái truy cập, ngăn chặn rò rỉ thông tin và sau khi xảy ra sự cố
Chúng tôi sẽ quản lý tỷ lệ cá cược euro ký trên các hệ thống cho mục đích điều tra
| Nền tảng cung cấp | Mẫu | Dung lượng ổ đĩa | Giá chuẩn (năm đầu tiên) |
|---|---|---|---|
| Phiên bản thiết bị※1 | Mẫu chuẩn | Dung lượng hiệu dụng 446GB※2Dung lượng lưu trữ tỷ lệ cá cược euro ký 340GB※3 | ¥1,800,000 |
| Mẫu nâng cao | Dung lượng hiệu dụng 1788GB※2Dung lượng lưu trữ tỷ lệ cá cược euro ký 1680GB※3 | ¥6,000,000 | |
| Phiên bản thiết bị ảo | Phiên bản tương thích VMware ESXiPhiên bản tương thích Nutanix AHVPhiên bản tương thích với Microsoft Hyper-VPhiên bản tương thích HPE VM Essentials | Dung lượng lưu trữ ảo 426GB※2Dung lượng lưu trữ tỷ lệ cá cược euro ký 340GB※3 | ¥1,800,000 |
| Bảng đám mây | Phiên bản tương thích với AzurePhiên bản tương thích với AWS | Dung lượng lưu trữ ảo 426GB※2Dung lượng lưu trữ tỷ lệ cá cược euro ký 340GB※3 | ¥1,800,000 |
| Các tùy chọn phổ biến | Tùy chọn chặn thiết bị đầu cuối | - | - |
| Tên | Nội dung | |
|---|---|---|
| CPU | Có thể phân bổ 8 CPU ảo | RAM | 16GB |
| Bộ nhớ※4 | 426GB | |
Hiệu suất bị ảnh hưởng nhiều bởi môi trường, chẳng hạn như hiệu suất của máy chủ và hoạt động của các máy ảo khác, do đó, nó có thể không đạt được hiệu suất tương tự như máy thiết bị
| Tên | Nội dung | ||
|---|---|---|---|
| Mẫu | Dòng ADH7900 | ||
| Tên mẫu máy | ADH7900S0 (Mẫu tiêu chuẩn) | ADH7900S2 (Mẫu nâng cao) | |
| CPU | CPU Intel | ||
| Bộ nhớ | 16GB | ||
| Thiết bị lưu trữ | SSD 480GB×2(Cấu hình RAID1, dung lượng hiệu dụng 446GB,Dung lượng lưu trữ dữ liệu tỷ lệ cá cược euro ký 340GB) | SSD 960GB×4(Cấu hình RAID10, dung lượng hiệu dụng 1788GBDung lượng lưu trữ dữ liệu tỷ lệ cá cược euro ký 1680GB) | |
| Giao diện | Cổng LAN (Gigabit)×2 eth0:Để truyền dữ liệuAutoMDI/MDI-X: BậtTốc độ truyền thông: 10/100/1000MbpsChế độ giao tiếp: Song công hoàn toàn/Nửa song côngTự động thương lượng: Đã bật (Đã sửa)Tắt cổng: Không eth1:Để truyền dữ liệuAutoMDI/MDI-X: BậtTốc độ truyền thông: 10/100/1000MbpsChế độ giao tiếp: Song công hoàn toàn/Nửa song côngTự động thương lượng: Đã bật (Đã sửa)Tắt cổng: Không thể | ||
| USB 32×4 | |||
| Thiết bị đầu cuối IPMI x 1 | |||
| RS-232C(D-sub 9pin, để vận hành bảng điều khiển) | |||
| Bàn phím/Màn hình (để vận hành và bảo trì bảng điều khiển) | |||
| Điều kiện môi trường | Nhiệt độ hoạt động 10 đến 35oC, độ ẩm 10 đến 90% (không ngưng tụ)Nhiệt độ bảo quản: 0 đến 50oC, độ ẩm: 10 đến 90% (không ngưng tụ) | ||
| Kích thước bên ngoài(W × D × H) | 439,2mm×367,5mm×43,8mm (không bao gồm phần nhô ra) | ||
| Khối lượng | Xấp xỉ 6,6kg (không bao gồm phụ kiện) | ||
| Hình dạng đầu vào AC | IEC60320-C14 | ||
| Phụ kiện | Dây nguồn (phía phích cắm: NEMA 5-15P, phía đầu nối: IEC60320-C13) 3m | ||
| Định mức công suất đầu vào | AC100-240V (50/60Hz) | ||
| Dòng đầu vào tối đa | 131A | 135A | |
| Mức tiêu thụ điện năng tối đa | 126W(131A) | 130W(135VA) | |
| Hiệu suất tiêu thụ năng lượng dựa trên Đạo luật tiết kiệm năng lượng | - | ||
| Tiêu chuẩn EMI | VCCI Loại A | ||
| MTBF | 43,276h | 42,063h | |
| Giá trị nhiệt lượng | 108,36[kcal/h]429,66[BTU/h] | 111,8[kcal/h]4433[BTU/h] | |
| Mức độ ồnỞ tốc độ quạt tối đa | Xấp xỉ 60dB (có chức năng điều khiển quạt) | ||
TEL:03-5859-3037
Giờ tiếp tân 9:30-17:00 (trừ thứ bảy, chủ tỷ lệ cá cược euro và ngày lễ)