tỷ lệ cá cược kèo nhà cái hôm nay số sản phẩm
Loạt tầm nhìn
| Loạt | Tầm nhìn MỘT | Vision Edge 10s | Cạnh tầm nhìn 40 | Vision Edge 100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| RU | 1RU | 1RU | 1RU | 1RU | |
| Số lượng cổng tối đa | 64 | 48 | 48 | 32 | |
| Tương thích I ⁄ F | 10 ⁄ 100 ⁄ 1000BASE-T | - | - | - | - |
| 1000BASE-X (SFP) | 48 | 48 | 48 | - | |
| 1000BASE-X10GBASE-R(SFP ⁄ SFP±) | 48 (tối đa 64) | 48 | 48 (tối đa 72) | Tối đa 128 (10G) | |
| 40G(QSFP) | 4 | - | 6 | 32 | |
| 100G(QSFP28) | - | - | - | 32 | |
| Đã thêm AFM (Mô-đun tính năng nâng cao) | ○(Tối đa160G) | ○(Tối đa40G) | ✕ | ✕ | |
| Hỗ trợ nguồn điện dự phòng | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Kích thước bên ngoài [cao x rộng x sâu] (mm) | 44 × 445 × 750 | 44 × 445 × 623 | 44 × 442 × 473 | 44 × 439 × 516 | |
| Trọng lượng | 16,5kg | 13,6kg | 8,95kg | 10,4kg | |
| Nhiệt độ hoạt động | 5℃~40℃ | 0℃~50℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | |
| Độ ẩm hoạt động | 5%~85%(Không ngưng tụ) | 5%~95%(Không ngưng tụ) | 5%~95%(Không ngưng tụ) | 5%~95%(Không ngưng tụ) | |
| Nguồn điện (AC) | 66A@100VAC,275A@240VAC(tối đa 7 7A@100, 32A@240VAC) | 3A@90-260VAC | 60A@90~264VAC | 60A@90~264VA | |
| Mức tiêu thụ điện năng tối đa (W) | 660.00 | 260.00 | 282.00 | 350.00 | |
| MTBF | 94923 giờ | 132402 giờ | 115546 giờ | 115546 giờ(dự kiến) | |
| Tuân thủ RoHS | ○ | ○ | ○ | ○ | |
E400
| Tầm nhìnE400S/400 | ||
|---|---|---|
| Số lượng cổng tối đa | 152(※1) | |
| Giao diện | 100M/1G | - |
| 1G SFP | - | |
| 10G SFP+ | 152(※3) | |
| 40G QSFP+ | - | |
| 25G QSFP28 | 152(※3) | |
| 40G QSFP28 | 32(※3) | |
| 50G QSFP28 | - | |
| 100G QSFP28 | 64(※3) | |
| 200G | 32(※3) | |
| 400G | 16(※3) | |
| Nguồn điện dự phòng | ◎ | |
| RU | 1 | |
| Kích thước (cao x rộng x sâu) cm | 4,5×44,5×78,7 | |
| Trọng lượng kg | 16.0 | |
| Sức mạnh | 100-240VAC 9A | |
