Dây dẫn di động mạng tỷ lệ cá cược euro là gì
Một thiết bị để quản lý tập trung bộ điều khiển không dây và giấy phép tại nhiều địa điểm Cấu hình này lý tưởng cho khách hàng có môi trường quy mô lớn hoặc các hoạt động quan trọng

- Không ngừng nghỉ
- Người điều khiển từng cơ sởCó thể vận hành ngay cả khi các phiên bản khác nhau
Người điều khiển・Đội hình
| Mạng lưới tỷ lệ cá cược euroTính cơ độngDây dẫn | ||
|---|---|---|
| Bộ điều khiển cổng | Mạng lưới tỷ lệ cá cược euroDòng 7200 | |
| Dòng 7000 mạng tỷ lệ cá cược euro | ||
| Mạng lưới tỷ lệ cá cược euroCổng vào | ||
So sánh sản phẩm (thông số kỹ thuật)
tỷ lệ cá cược euro Networking Mobility Conductor
| MCR-HW-1K (JY791A) | MCR-HW-5K (JY792A) | MCR-HW-10K (JY793A) | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Hệ điều hành hỗ trợ | 8X trở lên | 8X trở lên | 8X trở lên |
| Giao diện | 10/100/1000 UTP×11/10G SFP+ khe cắm×1 | 10/100/1000 UTP×11/10G SFP+ khe cắm×1 | 10/100/1000 UTP×1Khe cắm SFP+ 1/10G×1 |
| Hỗ trợ・Số lượng thiết bị | 1000 | 5000 | 10000 |
| Hỗ trợ・Số lượng khách hàng | 10000 | 50000 | 100000 |
| Hỗ trợ・Số lượng người điều khiển | 100 | 500 | 1000 |
| Bộ nguồn | Cài đặt dự phòng (Hot Swap) | Cài đặt dự phòng (Hot Swap) | Cài đặt dự phòng (Hot Swap) |
|
|||
Dòng 7200 Mạng tỷ lệ cá cược euro
| Mạng tỷ lệ cá cược euro 7205 (JW737A) | Mạng tỷ lệ cá cược euro 7210 (JW749A) | Mạng tỷ lệ cá cược euro 7220 (JW757A) | Mạng tỷ lệ cá cược euro 7240XM (JW785A) | Mạng tỷ lệ cá cược euro 7280 (JX912A) | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Hệ điều hành hỗ trợ | 6430 / 8X | 6200 / 8X | 6200 / 8X | 6440 / 8X | 6540 / 8X |
| Giao diện | Kết hợp×4(khe cắm 10/100/1000 UTP hoặc 1G SFP)1/10G SGP+×2UTP quản lý×1 | Kết hợp×2(khe cắm 10/100/1000 UTP hoặc 1G SFP)1/10G SGP+×4 | Kết hợp×2(khe cắm 10/100/1000 UTP hoặc 1G SFP)1/10G SGP+×4 | Kết hợp×2(10/100/1000 UTP hoặc SFP)SFP+×4 | 1/10G SFP+×840G QSFP+×2 |
| Số lượng AP được hỗ trợ | 256 | 512 | 1024 | 2048 | 2048 |
| Số lượng khách hàng | 8192 | 16384 | 24576 | 32768 | 32768 |
| Nguồn điện | Tích hợp sẵn | Cài đặt dự phòng (Hot Swap) | Cài đặt dự phòng (Hot Swap) | Cài đặt dự phòng (Hot Swap) | Cài đặt dự phòng (Hot Swap) |
| Thông lượng(FW/Cầu có dây) | 12Gbps/12Gbps | 20Gbps/20Gbps | 40Gbps/40Gbps | 40Gbps/40Gbps | 100Gbps/100Gbps |
| Thông lượng mã hóa(AES-GCM-256) | 5Gbps | 7Gbps | 26Gbps | 35Gbps | 70Gbps |
|
|||||
Dòng 7000 Mạng tỷ lệ cá cược euro
| Mạng tỷ lệ cá cược euro 7005 (JW639A) | Mạng tỷ lệ cá cược euro 7008 (JX926A) | Mạng tỷ lệ cá cược euro 7010 (JW681A) | Mạng tỷ lệ cá cược euro 7024 (JW685A) | Mạng tỷ lệ cá cược euro 7030 (JW689A) | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Hỗ trợ hệ điều hành | AOS 641 / AOS 8X | AOS 6500 / AOS 8X | 6410 / 8X | 6430 / 8X | 6410 / 8X |
| Giao diện | 10/100/100 UTP×4 | 10/100/100 UTP×8 | 10/100/1000 UTP×16Khe cắm SFP 1G×2 | 10/100/1000 PoE+×241/10G SFP+ khe cắm×2 | Kết hợp×8(Khe cắm 10/100/1000 UTP hoặc 1G SFP) |
| Số lượng AP được hỗ trợ | 16 | 16 | 32 | 32 | 64 |
| Số lượng khách hàng | 1024 | 1024 | 2048 | 2048 | 4096 |
| Sức mạnh | Bộ đổi nguồn AC/không quạt | Bộ đổi nguồn AC/không quạt | Tích hợp sẵn | Tích hợp sẵn | Tích hợp sẵn |
| Thông lượng(FW/Cầu có dây) | 4Gbps/4Gbps | 4Gbps/4Gbps | 8Gbps/8Gbps | 8Gbps/8Gbps | 8Gbps/8Gbps |
| Thông lượng mã hóa(AES-GCM-256) | 17Gbps | 17Gbps | 33Gbps | 33Gbps | 3,4Gbps |
|
|||||
Cổng mạng tỷ lệ cá cược euro
| 9004 | 9012 | 9240(Căn bản H/W) | 9240 (có Giấy phép Bạc) | 9240(có Giấy phép Vàng) | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|||
| Hệ điều hành hỗ trợ | 8.5.0.5~ | 8711 hoặc 8800~ | 8.10~ | 8.10~ | 8.10~ |
| Giao diện | GbE×4 | GbE×12 | SFP28×4 | SFP28×4 | SFP28×4 |
| Số lượng AP được hỗ trợ | 32 | 32 | 512 | 1024 | 2048 |
| Số lượng khách hàng | 2048 | 2048 | 16384 | 24576 | 32768 |
| Sức mạnh | 100-240VAC | 100-240VAC | 100-240VAC | 100-240VAC | 100-240VAC |
| Thông lượng(FW/Cầu có dây) | 4Gbps | 6Gbps | 20Gbps | 30Gbps | 40Gbps |
| Thông lượng mã hóa(AES-GCM-256) | 4Gbps | 6Gbps | 20Gbps | 30Gbps | 40Gbps |
|
|||||
Giới thiệu chức năng
AirMatch
Dành cho môi trường ồn ào và đông đúc Mobility Conductor thu thập số liệu thống kê RF từ khắp mạng của bạn và thực hiện tối ưu hóa kênh dựa trên dữ liệu trong 24 giờ qua
- Bật tối ưu hóa RF động và tự động
- Tự động điều chỉnh kênh/độ rộng kênh/công suất truyền
- Cải tiến các ứng dụng như truyền phát video và Microsoft Teams














