Phần mềm mạng tỷ lệ cá cược nhà cáiDòng sản phẩm
tỷ lệ cá cược nhà cái Networking Comware (FlexNetwork) dựa trên Comware và có khả năng mở rộng cao, nhắm đến những khách hàng muốn triển khai cài đặt chi tiết bằng CLI của riêng họ Nó cũng lý tưởng nếu bạn muốn thay thế sản phẩm của các công ty khác
So sánh sản phẩm (thông số kỹ thuật)
Phần mềm mạng tỷ lệ cá cược nhà cái 5945
| Phần mềm mạng tỷ lệ cá cược nhà cái5945 2 khe (JQ075A) | Phần mềm mạng tỷ lệ cá cược nhà cái5945 4 khe(JQ076A) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Khe giao diện | 2 | 4 |
| Tỷ lệ chuyển tiếpThông lượng | 3,6Tbps2024Mpps | 6,4Tbps2024Mpps |
| Bộ nguồn/Quạt | Cài đặt dự phòng (Hot Swap)/Cài đặt dự phòng (Hot Swap) | Cài đặt dự phòng (Hot Swap)/Cài đặt dự phòng (Hot Swap) |
| Đầu nối nguồn | C13 | C13 |
| Ngăn xếp | IRF(thành viên 10) | IRF(thành viên 10) |
| VLANSVI(Giao diện Vlan)Tuyến IPv4Tuyến IPv6bảng địa chỉ MAC | 4K2K324K162K288K | 4K2K324K162K288K |
| Giao thức định tuyến | OSPFv2/OSPFv3BGP4/BGP4+IS-IS/IS-ISv6RIPv1,v2/RIPng | OSPFv2/OSPFv3BGP4/BGP4+IS-IS/IS-ISv6RIPv1,v2/RIPng |
| Mức tiêu thụ điện năng tối đa | 650W | 650W |
|
||
Phần mềm mạng tỷ lệ cá cược nhà cái 5710
| Phần mềm mạng tỷ lệ cá cược nhà cái5710 24XGT 6QSFP+ 2QSFP28(JL689A) | Phần mềm mạng tỷ lệ cá cược nhà cái5710 48XGT 6QSFP+ 2QSFP28(JL586A) | Phần mềm mạng tỷ lệ cá cược nhà cái5710 24SFP+ 6QSFP+ 2QSFP28(JL587A) | Phần mềm mạng tỷ lệ cá cược nhà cái5710 48SFP+ 6QSFP+ 2QSFP28(JL585A) | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Giao diện | Cổng 24 x 1/10GBASE-T6 cổng 40GbE hoặc3 cổng 40GbE và 1 cổng 100G hoặc2 cổng 100GbE | Cổng 40 x 1/10GBASE-T8 cổng 10GBASE-T6 cổng 40GbE hoặc 3 cổng 40GbE và1 cổng 100G hoặc 2 cổng 100GbE | 24 x 1/10GB cổng SFP+6 cổng 40GbE hoặc3 cổng 40GbE và 1 cổng 100G hoặc2 cổng 100GbE | 40 x 1/10GB cổng SFP+8 cổng SFP+ 10GB6 cổng 40GbE hoặc 3 cổng 40GbEvà 1 cổng 100G hoặc 2 cổng 100GbE |
| Tỷ lệ chuyển tiếpThông lượng | 960Gbps714Mpps | 960Gbps714Mpps | 1440Gbps1071Mpps | 1440Gbps1071Mpps |
| Bộ nguồn/Quạt | Cài đặt dự phòng (Hot Swap)/Cài đặt dự phòng (Hot Swap) | Cài đặt dự phòng (Hot Swap)/Cài đặt dự phòng (Hot Swap) | Cài đặt dự phòng (Hot Swap)/Cài đặt dự phòng (Hot Swap) | Cài đặt dự phòng (Hot Swap)/Cài đặt dự phòng (Hot Swap) |
| Đầu nối nguồn | C13 | C13 | C13 | C13 |
| Ngăn xếp | IRF(thành viên 9) | IRF(thành viên 9) | IRF(thành viên 9) | IRF(thành viên 9) |
| VLANSVI(Giao diện Vlan)Tuyến IPv4Tuyến IPv6Bảng địa chỉ MAC | 4K1K16K8K208K | 4K1K16K8K208K | 4K1K16K8K208K | 4K1K16K8K208K |
| Giao thức định tuyến | OSPFv2,v3BGP4/BGP4+IS-ISRIPv1/v2 RIPng | OSPFv2,v3BGP4/BGP4+IS-ISRIPv1/v2 RIPng | OSPFv2,v3BGP4/BGP4+IS-ISRIPv1/v2 RIPng | OSPFv2,v3BGP4/BGP4+IS-ISRIPv1/v2 RIPng |
| Điện năng tiêu thụ | 450W | 450W | 450W | 450W |
|
||||
Phần mềm mạng tỷ lệ cá cược nhà cái 5520 HI
| Phần mềm mạng tỷ lệ cá cược nhà cái5520 24G 4SFP+ HI(R8M25A) | Phần mềm mạng tỷ lệ cá cược nhà cái5520 48G 4SFP+ HI(R8M26A) | Phần mềm mạng tỷ lệ cá cược nhà cái5520 24G SFP 4SFP+ HI(R8M27A) | |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Giao diện | 10/100/1000 UTP×24Khe cắm 1G/10G SGP+×4Khe cắm mở rộng I/F x 1 | 10/100/1000 UTP×48Khe cắm SGP+ 1G/10G×4Khe cắm mở rộng I/F x 1 | Khe cắm SFP 1G×16Khe cắm SFP 1G hoặc 10/100/1000 UTP×8Khe cắm SGP+ 1G/10G×4Khe cắm mở rộng I/F x 1 |
| Tỷ lệ chuyển tiếpThông lượng | 288Gbps214Mpps | 336Gbps250Mpps | 288Gbps214Mpps |
| Bộ nguồn/Quạt | Cài đặt dự phòng (Hot Swap)/Cài đặt dự phòng (Hot Swap) | Cài đặt dự phòng (Hot Swap)/Cài đặt dự phòng (Hot Swap) | Cài đặt dự phòng (Hot Swap)/Cài đặt dự phòng (Hot Swap) |
| Đầu nối nguồn | C13 | C13 | C13 |
| Ngăn xếp | IRF(thành viên 9) | IRF(thành viên 9) | IRF(thành viên 9) |
| VLANSVI(Giao diện Vlan)Tuyến IPv4Tuyến IPv6Bảng địa chỉ MAC | 4K1K32K16K32K | 4K1K32K16K32K | 4K1K32K16K32K |
| Giao thức định tuyến | OSPFv2/OSPFv3BGP4/BGP4+IS-IS/IS-ISv6RIPv1v2/RIPng | OSPFv2/OSPFv3BGP4/BGP4+IS-IS/IS-ISv6RIPv1v2/RIPng | OSPFv2/OSPFv3BGP4/BGP4+IS-IS/IS-ISv6RIPv1v2/RIPng |
| Điện năng tiêu thụ | 96W | 96W | 122W |
|
|||
Phần mềm mạng tỷ lệ cá cược nhà cái 5140 HI
▼Nhấp vào đây để tải tỷ lệ cá cược nhà cái Networking Comware 5140 EI
| Phần mềm mạng tỷ lệ cá cược nhà cái5140 24G 4SFP+ HI(R9L61A) | Phần mềm mạng tỷ lệ cá cược nhà cái5140 48G 4SFP+ HI(R9L62A) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Giao diện | 10/100/1000 UTP×24Khe cắm 1G/10G SGP+×4Khe cắm mở rộng I/F x 1 | 10/100/1000 UTP×48Khe cắm SGP+ 1G/10G×4Khe cắm mở rộng I/F x 1 |
| Tỷ lệ chuyển tiếpThông lượng | 168Gbps154,8Mpps | 216Gbps190,5Mpps |
| Bộ nguồn/Quạt | Cài đặt dự phòng (Hot Swap)/Cài đặt dự phòng (Hot Swap) | Cài đặt dự phòng (Hot Swap)/Cài đặt dự phòng (Hot Swap) |
| Đầu nối nguồn | C13 | C13 |
| Ngăn xếp | IRF(thành viên 9) | IRF(thành viên 9) |
| VLANSVI(Giao diện Vlan)Tuyến IPv4Tuyến IPv6Bảng địa chỉ MAC | 4K1K8K4K32K | 4K1K8K4K32K |
| Giao thức định tuyến | RIPv1/v2 RIPng OSPFv2/v3 | RIPv1/v2 RIPng OSPFv2/v3 |
| Mức tiêu thụ điện năng tối đa | 95W | 96W |
|
||
Phần mềm mạng tỷ lệ cá cược nhà cái 5140 EI
▲Nhấp vào đây để tải tỷ lệ cá cược nhà cái Networking Comware 5140 HI
| Phần mềm mạng tỷ lệ cá cược nhà cái5140 24G 4SFP+ EI(JL828A#ACF) | Phần mềm mạng tỷ lệ cá cược nhà cái5140 48G 4SFP+ EI(JL829A#ACF) | Phần mềm mạng tỷ lệ cá cược nhà cái5140 24G SFP 4SFP+ EI(JL826A) | Phần mềm mạng tỷ lệ cá cược nhà cái5140 24G 2SFP+ 2XGT EI(R8J41A#ACF) | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Giao diện | 10/100/1000 UTP×24Khe cắm SGP+ 1G/10G×4 | 10/100/1000 UTP×48Khe cắm 1G/10G SGP+×4 | Khe cắm SFP 1G×16Khe cắm SFP 1G hoặc 10/100/1000 UTP×8Khe cắm 1G/10G SGP+×4 | 10/100/1000 UTP×24Khe cắm SFP+ 1G/10G×21G/25G/5G/10GBASE-T×2 |
| Tỷ lệ chuyển tiếpThông lượng | 128Gbps96Mpps | 176Gbps130,9Mpps | 128Gbps96Mpp | 128Gbps96Mpps |
| Bộ nguồn/Quạt | Tích hợp sẵn | Tích hợp sẵn | Dự phòng (Hoán đổi nóng)/Tích hợp sẵn | Tích hợp sẵn |
| Đầu nối nguồn | C13 | C13 | C13 | C13 |
| Ngăn xếp | IRF(thành viên 9) | IRF(thành viên 9) | IRF(thành viên 9) | IRF(thành viên 9) |
| VLANSVI(Giao diện Vlan)Tuyến IPv4Tuyến IPv6Bảng địa chỉ MAC | 4K3251224016K | 4K3251224016K | 4K3251224016K | 4K3251224016K |
| Giao thức định tuyến | RIPv1,v2 | RIPv1,v2 | RIPv1,v2 | RIPv1,v2 |
| Điện năng tiêu thụ | 24W | 44W | 60W | 33W |
|
||||






























